Plaquettes de frein
Cliquez sur l'une des rubriques ci-dessous
pour rechercher votre plaquette :
| APRILIA | CLIMBER 250 | 250 | 1989 | 1989 | FD065 | FD065 | ||||||||||
| APRILIA | CLIMBER 250 | 250 | 1990 | 1991 | FD065 | - | ||||||||||
| APRILIA | CLIMBER 250 R | 250 | 1992 | - | FD065 | - | ||||||||||
| APRILIA | CLIMBER 280 R | 280 | 1993 | - | FD065 | - | ||||||||||
| APRILIA | REPLICA 250 | 250 | 1992 | - | - | FD065 | ||||||||||
| APRILIA | TX 125 M | 125 | 1985 | - | FD065 | - | ||||||||||
| APRILIA | TX 240 | 240 | 1986 | - | FD065 | - | ||||||||||
| APRILIA | TX 300 M | 300 | 1986 | - | FD065 | - | ||||||||||
| APRILIA | TX 311 M | 311 | 1985 | - | FD065 | - | ||||||||||
| APRILIA | TXR 312 M | 312 | 1988 | - | FD065 | FD065 | ||||||||||
| APRILIA | TXR 312 M | 312 | 1988 | - | FD065 | FD065 | ||||||||||
| BETA | 200 ALP | 200 | 2000 | - | FD065 | FD065 | ||||||||||
| BETA | 240 ALP | 240 | 1989 | 1991 | FD065 | FD102 | ||||||||||
| BETA | 240 ST | 240 | 1992 | - | FD065 | FD102 | ||||||||||
| BETA | 240 TR 33 | 240 | 1986 | 1987 | FD071 | - | ||||||||||
| BETA | 240 TR 33 TREKKING | 240 | 1988 | 1988 | FD071 | - | ||||||||||
| BETA | REV 3 | 250 | 2000 | 2004 | FD223 | FD223 | ||||||||||
| BETA | REV 3 | 270 | 2005 | - | FD223 | FD335 | ||||||||||
| BETA | REV 3 | 250 | 2005 | - | FD223 | FD335 | ||||||||||
| BETA | REV 3 | 250 | 2000 | 2004 | FD223 | FD223 | ||||||||||
| BETA | REV 3 | 125 | 2005 | - | FD223 | FD223 | ||||||||||
| BETA | REV 3 | 125 | 2000 | 2004 | FD223 | FD223 | ||||||||||
| BETA | REV 3 | 80 | 2003 | - | FD065 | FD065 | ||||||||||
| BETA | SYNT 125 | 125 | 1994 | - | - | FD151 | ||||||||||
| BETA | SYNT 260 | 260 | 1992 | 1993 | - | FD102 | ||||||||||
| BETA | SYNT 260 | 260 | 1994 | - | - | FD151 | ||||||||||
| BETA | TECHNO 250 | 250 | 1994 | - | FD065 | FD151 | ||||||||||
| BETA | TR 32 125 | 125 | 1986 | 1986 | FD071 | FD084 | ||||||||||
| BETA | TR 33 | 50 | 1986 | - | FD071 | FD084 | ||||||||||
| BETA | TR 33 125 | 125 | 1987 | 1987 | FD071 | FD084 | ||||||||||
| BETA | TR 34 125 c.c. | 125 | 1988 | 1988 | FD071 | FD084 | ||||||||||
| BETA | TR 34 260 c.c. | 260 | 1988 | 1988 | FD071 | FD084 | ||||||||||
| BETA | TR 34 50 c.c. | 50 | 1988 | 8 | FD071 | FD084 | ||||||||||
| BETA | TR 34 50 CAMPEONATO | 50 | 1989 | - | FD065 | FD084 | ||||||||||
| BETA | TR 34 R 125 CAMPEONATO | 125 | 1989 | 1990 | FD065 | FD102 | ||||||||||
| BETA | TR 34 R 260 CAMPEONATO | 260 | 1988 | 1988 | FD065 | FD102 | ||||||||||
| BETA | TR 34 R 260 SUPER TRIAL | 260 | 1989 | 1992 | FD065 | FD065 | ||||||||||
| BETA | TR 35 125 | 125 | 1991 | - | FD065 | FD102 | ||||||||||
| BETA | TR 35 240 REVERSE | 240 | 1989 | 1991 | FD065 | FD102 | ||||||||||
| BETA | TR 35 260 REVERSE | 260 | 1989 | 1992 | FD065 | FD102 | ||||||||||
| BETA | TR 35 50 c.c. | 50 | 1989 | - | FD065 | - | ||||||||||
| BETA | ZERO | 260 | 1989 | 1992 | FD05 | FD102 | ||||||||||
| BETA | ZERO | 260 | 1998 | - | FD065 | FD065 | ||||||||||
| BETA | ZERO 125 | 125 | 1992 | - | FD065 | FD102 | ||||||||||
| BETA | ZERO 50 | 50 | 1994 | - | FD065 | FD102 | ||||||||||
| BETA | ZERO 93 GARA | 260 | 1993 | 1997 | FD065 | FD159 | ||||||||||
| BULTACO | SHERCO 125 | 125 | 2000 | - | FD065 | FD065 | ||||||||||
| BULTACO | SHERCO 2.5 | 250 | 1999 | - | FD065 | FD065 | ||||||||||
| BULTACO | SHERCO 290 | 290 | 2000 | - | FD065 | FD065 | ||||||||||
| BULTACO | SHERCO 125 | 125 | 2000 | - | FD065 | FD065 | ||||||||||
| BULTACO | SHERCO 2.5 | 250 | 1999 | - | FD065 | FD065 | ||||||||||
| BULTACO | SHERCO 200 | 200 | 2000 | - | FD065 | FD065 | ||||||||||
| BULTACO | SHERCO 290 | 290 | 2000 | - | FD065 | FD065 | ||||||||||
| BULTACO | SHERCO 200 | 200 | 2000 | - | FD065 | FD065 | ||||||||||
| FANTIC | 125.1 TRIAL | 125 | 1986 | 1986 | FD071 | - | ||||||||||
| FANTIC | 125.2 TRIAL | 125 | 1987 | 1988 | FD071 | - | ||||||||||
| FANTIC | 125.3 PROFESIONAL (FM 361) | 125 | 1987 | 1988 | FD071 | FD071 | ||||||||||
| FANTIC | 125.3 PROFESIONAL (FM 361) | 125 | 1987 | 1988 | FD071 | FD071 | ||||||||||
| FANTIC | 125.9 TRIAL | 125 | 1990 | - | FD065 | FD065 | ||||||||||
| FANTIC | 201-1 TRIAL | 201 | 1986 | - | FD071 | - | ||||||||||
| FANTIC | 243 TRIAL (FM 363) | 243 | 1987 | - | FD071 | FD071 | ||||||||||
| FANTIC | 243-2 TRIAL | 243 | 1987 | - | FD071 | - | ||||||||||
| FANTIC | 247 TRIAL | 247 | 1990 | - | FD065 | FD065 | ||||||||||
| FANTIC | 249 SECTION | 250 | 1995 | - | FD065 | FD065 | ||||||||||
| FANTIC | 249 TRIAL COACH | 249 | 1989 | 1994 | FD065 | - | ||||||||||
| FANTIC | 250 COACH | 250 | 1995 | - | FD065 | FD065 | ||||||||||
| FANTIC | 250 COACH | 250 | 1992 | 1993 | FD065 | - | ||||||||||
| FANTIC | 301-1 TRIAL | 301 | 1986 | 1986 | FD071 | - | ||||||||||
| FANTIC | 303 TRIAL (FM 364) | 303 | 1987 | 1988 | FD071 | FD071 | ||||||||||
| FANTIC | 303-2 TRIAL | 303 | 1987 | 1988 | FD071 | - | ||||||||||
| FANTIC | 305 TRIAL | 305 | 1989 | 1989 | FD065 | FD065 | ||||||||||
| FANTIC | 307 TRIAL | 307 | 1990 | 1990 | FD065 | FD065 | ||||||||||
| FANTIC | 309 TRIAL | 309 | 1991 | - | FD065 | FD065 | ||||||||||
| FANTIC | 50 K-ROO | 50 | 1992 | - | FD065 | FD065 | ||||||||||
| FANTIC | 50 TRIAL | 50 | 1992 | - | FD065 | FD065 | ||||||||||
| FANTIC | 50.1 TRIAL H20 | 50 | 1987 | - | FD071 | - | ||||||||||
| FANTIC | 80 K-ROO | 80 | 1992 | - | FD065 | FD065 | ||||||||||
| FANTIC | 80 TRIAL | 80 | 1992 | - | FD065 | FD065 | ||||||||||
| FANTIC | CICLONE | 50 | 1994 | - | FD071 | - | ||||||||||
| GAS GAS | 125 PAMPERA | 125 | 2003 | - | FD065 | FD225 | ||||||||||
| GAS GAS | 125 PAMPERA | 125 | 1996 | 1998 | FD065 | FD065 | ||||||||||
| GAS GAS | 125 PAMPERA 4T | 125 | 1999 | 2002 | FD065 | FD065 | ||||||||||
| GAS GAS | 200 PAMPERA | 200 | 1999 | - | FD065 | FD065 | ||||||||||
| GAS GAS | 250 PAMPERA | 250 | 1996 | 2002 | FD065 | FD065 | ||||||||||
| GAS GAS | 250 PAMPERA | 250 | 2003 | - | FD065 | FD225 | ||||||||||
| GAS GAS | 320 PAMPERA | 320 | 1999 | - | FD065 | FD065 | ||||||||||
| GAS GAS | CONTAC JT 250 | 250 | 1994 | - | FD065 | FD065 | ||||||||||
| GAS GAS | CONTAC T25 | 250 | 1993 | 1993 | FD065 | FD065 | ||||||||||
| GAS GAS | J 50 | 50 | 2006 | - | - | FD065 | ||||||||||
| GAS GAS | JT 12 125 | 125 | 1995 | - | FD065 | FD065 | ||||||||||
| GAS GAS | JT 16 150 | 150 | 1995 | - | FD065 | FD065 | ||||||||||
| GAS GAS | JT 160 | 160 | 1995 | - | FD065 | FD065 | ||||||||||
| GAS GAS | JT 25 | 250 | 1991 | - | FD065 | FD065 | ||||||||||
| GAS GAS | JT 32 | 320 | 1991 | - | FD065 | FD065 | ||||||||||
| GAS GAS | JT 350 | 350 | 1995 | - | FD065 | FD065 | ||||||||||
| GAS GAS | TRIAL 327 | 327 | 1989 | - | FD065 | FD065 | ||||||||||
| GAS GAS | TXT 270 | 270 | 1999 | 2001 | FD225 | FD225 | ||||||||||
| GAS GAS | TXT 270 | 270 | 1998 | 1998 | FD065 | FD065 | ||||||||||
| GAS GAS | TXT 280 | 280 | 2000 | 2002 | FD225 | FD225 | ||||||||||
| GAS GAS | TXT 280 | 280 | 2003 | - | FD223 | FD224 | ||||||||||
| GAS GAS | TXT 300 | 300 | 2004 | - | FD223 | FD224 | ||||||||||
| GAS GAS | TXT 321 | 321 | 1999 | - | FD225 | FD225 | ||||||||||
| GAS GAS | TXT BOY | 50 | 1999 | 2002 | FD225 | FD225 | ||||||||||
| GAS GAS | TXT BOY | 70 | 1999 | - | FD225 | FD225 | ||||||||||
| GAS GAS | TXT CADET | 80 | 2006 | - | FD224 | FD224 | ||||||||||
| GAS GAS | TXT ROOKIE | 80 | 2003 | - | FD225 | FD225 | ||||||||||
| GAS GAS | TXT ROOKIE | 50 | 2003 | - | FD225 | FD225 | ||||||||||
| MONTESA | COTA 304 | 304 | 1986 | - | FD065 | - | ||||||||||
| MONTESA | COTA 307 | 307 | 1987 | - | FD065 | FD065 | ||||||||||
| MONTESA | COTA 307 | 307 | 1987 | - | FD065 | FD065 | ||||||||||
| MONTESA | COTA 309 | 309 | 1989 | - | FD065 | - | ||||||||||
| MONTESA | COTA 310 | 310 | 1990 | - | FD122 | FD123 | ||||||||||
| MONTESA | COTA 311 EVASION | 311 | 1991 | - | FD122 | FD123 | ||||||||||
| MONTESA | COTA 314 R | 314 | 1994 | - | FD122 | FD123 | ||||||||||
| MONTESA | COTA 315 R | 315 | 1999 | 2000 | FD122 | FD123 | ||||||||||
| MONTESA | COTA 315 R | 315 | 2001 | - | FD223 | FD224 | ||||||||||
| MONTESA | COTA 330 | 330 | 1987 | - | FD065 | FD065 | ||||||||||
| MONTESA | COTA 335 | 335 | 1987 | - | FD065 | FD065 | ||||||||||
| MONTESA | COTA 335 EXCURSION | 335 | 1989 | - | FD065 | FD065 | ||||||||||
| MONTESA | COTA 4 RT | 250 | 2005 | - | FD223 | FD224 | ||||||||||
| SCORPA | 2S5 WORKS | 250 | 1995 | - | FD065 | FD065 | ||||||||||
| SCORPA | EASY RACE 280 | 280 | 1999 | - | FD065 | FD065 | ||||||||||
| SCORPA | SY 125 F | 125 | 2005 | - | FD223 | FD224 | ||||||||||
| SCORPA | SY 175 F | 175 | 2005 | - | FD223 | FD224 | ||||||||||
| SCORPA | SY F | 250 | 2006 | -
Nous avons 6 invités en ligne
Frais de port |




